125362, г.Москва, ул.Новопоселковая, д.6, стр.40, 2-я проходная ОАО "ТМЗ"
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН:
|
|
|
РЕГУЛИРУЕМАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА АУКРМ УКМ58(63) УКРМ АКУ ККУ КРМ УК 0,4 - 0,69 кВ, от 5 кВар до 1200 кВар (европейская комплектация) EPCOS, Schneider Electric, KMB Systems, VMtec, LOVATO electric. |
КАЧЕСТВЕННЫЕ, НАДЕЖНЫЕ, НЕДОРОГИЕ УСТАНОВКИ компенсации реактивной мощности со склада
ЗВОНИТЕ: +7 (495) 783-56-30
+7(925) 084-89-00 +7(499) 394-67-32 с 8-00 до 20-00 часов НАПИШИТЕ НАМ E-mail: sales@mircond.com ответим быстро ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УСЛОВИЮ ОПЛАТЫ
|
МЫ ПРОИЗВОДИМ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК:
- АУКРМ - автоматическая установка компенсации реактивной мощности
- КРМ - компенсатор реактивной мощности
- УКМ58(63) - установка компенсации мощности
- УКРМ - устройство компенсации реактивной мощности
- ККУ - комплектная конденсаторная установка
- АКУ - автоматическая конденсаторная установка
- УК - установка (устройство) компенсации
|
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ УКРМ (АУКРМ) |
КОНДЕНСАТОРЫ (усиленные) | Schneider Electric - 1,5Iном415в |
EPCOS - 1,5Iном400в |
РЕГУЛЯТОРЫ (автоинсталляция) | KMB Systems - NOVAR1005(7), NOVAR1214 EPCOS - BR7000 |
GE - ER7(12), ERN11005(7), ERN11214, ERP5(8) |
КОНТАКТОРЫ (не УКРАИНА, не КИТАЙ) | VMTec - VMC12K .. VMC60K |
C&S - TC1D10K .. TC1D60K |
БЕЗОПАСНЫЕ РУБИЛЬНИКИ с выносной рукояткой (не ВР-32..39) | GE - GE-SD250K3 .. GE-SD3150K3 |
C&S - CSSD250DM3 .. CSSD3150K3 |
|
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОТЛИЧИЯ ОТ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ:
- ЛУЧШАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (европейские производители Shneider Electric, Legrand, RTR, Circutor - используют такую же комплектацию в своих установках)
- ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - 2-3 рабочих дня (зависит от объема заказа)
- НАДЕЖНОСТЬ (усиленные конденсаторы - увеличенные показатели по напряжению и току, специальные настройки регулятора, объемный корпус с дополнительной вентиляцией - позволяют значительно увеличить срок службы установки)
- БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА (блокировка двери, ПВР с предохранителями, защита персонала от контакта с проводами под напряжением при открытой двери, цветная маркировка силовых проводов)
- УДОБСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (шины подключения для монтажа более двух кабелей, полноценная нулевая изолированная шина, сальниковый или кабельный ввод)
- ПРОСТОТА и ИНФОРМАТИВНОСТЬ (автоинсталляция установки, длительная индикация аварийного состояния)
- УДОБНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (легкий доступ к осмотру и обслуживанию основных соединений)
- НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ (постоянно разрабатываем новые УКРМ и улучшаем качество выпускаемой продукции, применяем конденсаторы HDuty для тяжелых условий эксплуатации с возможностью работать в слабозагрязненных сетях без фильтров)
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА (по согласованию до 36 месяцев)
- ДОСТАВКА бесплатная доставка до терминала ТК в день готовности
- ЗАМЕРЫ КАЧЕСТВА СЕТИ И МОНТАЖ (мониторинг сети, рекомендации, монтаж, настройка, запуск и обслуживание установки, выезд специалиста к клиенту, анализ поломок, ремонт)
- НЕВЫСОКАЯ ЦЕНА (значительные скидки постоянным клиентам и дилерам)
- ВСЕГДА НА СВЯЗИ (техническая поддержка при пуско-наладке и эксплуатации, инструктаж персонала по регулятору и особенностям работу УКРМ)
|
Технические характеристики УКРМ (АУКРМ) |
Номинальное напряжение установки Uном | 0,40кВ - 0,69кВ |
Номинальное напряжение конденсаторов Uсном | 0,4кВ - 0,55кВ |
Номинальная частота | 50 / 60 Гц |
Максимальная перегрузка по току Iном | 1,3; 1,5; 1,8 |
Максимальная перегрузка по напряжению Uном | 1,1 - 1.2 |
Диапазон температур | -40 ...+40°С |
Общие тепловые потери | 2 Вт/кВар |
Срок службы, часов | 100 000; 130 000; 200 000 |
Используются в сетях с гармоническими искажениями согласно ГОСТ 13109-97 |
|
Регулируемая установка АКУ, ККУ, УКМ58 | Номи-нальная мощность, кВар | Мощность минимальной ступени, кВАр Кол-во шагов | Номи- нальный ток, А | Ток для выбора кабеля, А (1,3* Iном) | Масса, кг | Габаритные размеры, В*Ш*Г мм |
УКРМ-0,4-150-5(7.5) У3 / У1 | 150 | 5(7.5) / 30(20) | 216 | 281 | 100 | 1800*450*450 |
УКРМ-0,4-150-10 У3 / У1 | 150 | 10 / 15 | 216 | 281 | 100 |
УКРМ-0,4-150-12.5 У3 / У1 | 150 | 12.5 / 12 | 216 | 281 | 100 |
УКРМ-0,4-150-15 У3 / У1 | 150 | 15 / 10 | 216 | 281 | 100 |
УКРМ-0,4-150-25 У3 / У1 | 150 | 25 / 6 | 216 | 281 | 100 |
УКРМ-0,4-150-15 У3 / У1 | 150 | 50 / 3 | 216 | 281 | 100 |
УКРМ-0,4-162.5-12.5 У3 / У1 | 162.5 | 12.5 / 13 | 234 | 305 | 110 |
УКРМ-0,4-165-15 У3 / У1 | 165 | 15 / 11 | 238 | 309 | 115 |
УКРМ-0,4-175-12.5 У3 / У1 | 175 | 12.5 / 14 | 252 | 328 | 115 |
УКРМ-0,4-175-25 У3 / У1 | 175 | 25 / 7 | 252 | 328 | 115 |
УКРМ-0,4-180-20 У3 / У1 | 180 | 20 / 9 | 260 | 337 | 120 |
УКРМ-0,4-187.5-12.5 У3 / У1 | 187.5 | 12.5 / 15 | 270 | 351 | 120 |
УКРМ-0,4-200-5 У3 / У1 | 200 | 5 / 40 | 288 | 375 | 125 |
УКРМ-0,4-200-10 У3 / У1 | 200 | 10 / 20 | 288 | 375 | 125 |
УКРМ-0,4-200-12.5 У3 / У1 | 200 | 12.5 / 16 | 288 | 375 | 125 |
УКРМ-0,4-200-20 У3 / У1 | 200 | 20 / 10 | 288 | 375 | 125 |
УКРМ-0,4-200-25(33.3) У3 / У1 | 200 | 25(33.3) / 8(6) | 288 | 375 | 125 |
УКРМ-0,4-200-50 У3 / У1 | 200 | 50 / 4 | 288 | 375 | 125 |
УКРМ-0,4-210-30 У3 / У1 | 210 | 30 / 7 | 303 | 393 | 130 |
УКРМ-0,4-212.5-12.5 У3 / У1 | 212.5 | 12.5 / 17 | 306 | 398 | 130 |
УКРМ-0,4-225-12.5 У3 / У1 | 225 | 12.5 / 18 | 324 | 422 | 135 |
УКРМ-0,4-225-25 У3 / У1 | 225 | 25 / 9 | 306 | 398 | 130 |
УКРМ-0,4-250-5 У3 / У1 | 250 | 5 / 50 | 360 | 468 | 135 |
УКРМ-0,4-250-10 У3 / У1 | 250 | 10 / 25 | 360 | 468 | 135 |
УКРМ-0,4-250-12.5 У3 / У1 | 250 | 12.5 / 20 | 360 | 468 | 135 |
УКРМ-0,4-250-25 У3 / У1 | 250 | 25 / 10 | 360 | 468 | 135 |
УКРМ-0,4-250-50 У3 / У1 | 250 | 50 / 5 | 360 | 468 | 135 |
УКРМ-0,4-262.5-12.5 У3 / У1 | 262.5 | 12.5 / 21 | 378 | 492 | 140 | 1800*600*450 |
УКРМ-0,4-270-30 У3 / У1 | 270 | 30 / 9 | 389 | 506 | 140 |
УКРМ-0,4-275-12.5 У3 / У1 | 275 | 12.5 / 22 | 396 | 515 | 150 |
УКРМ-0,4-275-25 У3 / У1 | 275 | 25 / 11 | 396 | 515 | 150 |
УКРМ-0,4-280-20 У3 / У1 | 280 | 20 / 14 | 403 | 524 | 150 |
УКРМ-0,4-300-5 У3 / У1 | 300 | 5 / 60 | 432 | 562 | 160 |
УКРМ-0,4-300-7.5 У3 / У1 | 300 | 7.5 / 40 | 432 | 562 | 160 |
УКРМ-0,4-300-10 У3 / У1 | 300 | 10 / 30 | 432 | 562 | 165 |
УКРМ-0,4-300-12.5 У3 / У1 | 300 | 12.5 / 24 | 432 | 562 | 160 |
УКРМ-0,4-300-15 У3 / У1 | 300 | 15 / 20 | 432 | 562 | 160 |
УКРМ-0,4-300-20 У3 / У1 | 300 | 20 / 15 | 432 | 562 | 160 |
УКРМ-0,4-300-25(33.3) У3 / У1 | 300 | 25(33.3) / 12(9) | 432 | 562 | 160 |
УКРМ-0,4-300-50 У3 / У1 | 300 | 50 / 6 | 432 | 562 | 165 |
УКРМ-0,4-325-12.5 У3 / У1 | 325 | 12.5 / 26 | 468 | 609 | 180 |
УКРМ-0,4-325-25 У3 / У1 | 325 | 25 / 13 | 468 | 609 | 180 |
УКРМ-0,4-350-12.5 У3 / У1 | 350 | 12.5 / 28 | 504 | 655 | 190 |
УКРМ-0,4-350-25 У3 / У1 | 350 | 25 / 14 | 504 | 655 | 190 |
УКРМ-0,4-350-50 У3 / У1 | 350 | 50 / 7 | 504 | 655 | 190 |
УКРМ-0,4-360-30 У3 / У1 | 360 | 30 / 12 | 519 | 674 | 200 |
УКРМ-0,4-375-12.5 У3 / У1 | 375 | 12.5 / 30 | 540 | 702 | 200 |
УКРМ-0,4-375-25 У3 / У1 | 375 | 25 / 15 | 540 | 702 | 200 |
УКРМ-0,4-400-25 У3 / У1 | 400 | 25 / 16 | 576 | 749 | 210 |
УКРМ-0,4-400-50 У3 / У1 | 400 | 50 / 15 | 576 | 749 | 210 |
УКРМ-0,4-425-25 У3 / У1 | 425 | 25 / 17 | 612 | 796 | 215 | 1800*800*450 |
УКРМ-0,4-450-25 У3 / У1 | 450 | 25 / 18 | 648 | 843 | 225 |
УКРМ-0,4-450-50 У3 / У1 | 450 | 50 / 9 | 648 | 843 | 225 |
УКРМ-0,4-475-25 У3 / У1 | 475 | 25 / 19 | 684 | 890 | 235 |
УКРМ-0,4-500-25 У3 / У1 | 500 | 25 / 20 | 720 | 936 | 260 |
УКРМ-0,4-500-50 У3 / У1 | 500 | 50 / 10 | 720 | 936 | 260 |
УКРМ-0,4-500-100 У3 / У1 | 500 | 100 / 5 | 720 | 936 | 250 |
УКРМ-0,4-525-25 У3 / У1 | 525 | 25 / 21 | 756 | 983 | 270 | 1800*1200*450 |
УКРМ-0,4-550-50 У3 / У1 | 550 | 50 / 11 | 792 | 1030 | 300 |
УКРМ-0,4-600-50 У3 / У1 | 600 | 50 / 12 | 864 | 1123 | 315 |
УКРМ-0,4-600-100 У3 / У1 | 600 | 100 / 6 | 864 | 1123 | 315 |
УКРМ-0,4-650-50 У3 / У1 | 650 | 50 / 13 | 936 | 1217 | 325 |
УКРМ-0,4-700-50 У3 / У1 | 700 | 50 / 6 | 1008 | 1310 | 350 |
УКРМ-0,4-700-100 У3 / У1 | 700 | 100 / 7 | 1008 | 1310 | 350 |
УКРМ-0,4-750-50 У3 / У1 | 750 | 50 / 6 | 1080 | 1404 | 375 |
УКРМ-0,4-800-50 У3 / У1 | 800 | 50 / 16 | 1152 | 1498 | 400 |
УКРМ-0,4-850-50 У3 / У1 | 850 | 50 / 17 | 1224 | 1591 | 425 | 1800*1600*450 |
УКРМ-0,4-900-50(100) У3 / У1 | 900 | 50(100) / 18(9) | 1296 | 1685 | 450 |
УКРМ-0,4-1000-50(100) У3 / У1 | 1000 | 50(100) / 20(10) | 1440 | 1872 | 500 |
УКРМ-0,4-1100-100 У3 / У1 | 1100 | 100 / 11 | 1584 | 2060 | 525 |
УКРМ-0,4-1200-100 У3 / У1 | 1200 | 100 / 12 | 1728 | 2247 | 550 |
УКРМ-0,4-1300-100 У3 / У1 | 1300 | 100 / 13 | 1872 | 2434 | 600 |
|
По ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА меняем стандартную комплектацию, как на более ПРОСТУЮ - для удешевления установки, так и на более ДОРОГУЮ и СЛОЖНУЮ, а также КОЛИЧЕСТВО ступеней и МИНИМАЛЬНЫЙ ШАГ установки.
|
ОТКРЫТЫ 2 ВАКАНСИИ : МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ с КЛИЕНТАМИ (в г.Москва)
Просьба РЕЗЮМЕ присылать на E-mail: info@mircond.com
|
|